| 日付 | 時間 | グランドA | グランドB | グランドC側 | ||||||
| 3月14日(土) | 9:30 | NEC-PF | *-* | 大垣ミナモ | 靜甲 | *-* | 大和電機 | ルネス紅葉 | *-* | 花王コスメ |
| 11:30 | 東海理化 | *-* | 厚木SC | Dream Citrine | *-* | 花王コスメ | ルネス紅葉 | *-* | YKK | |
| 13:30 | 平林金属 | *-* | NEC-PF | Dream Citrine | *-* | takagi北九州 | 大和電機 | *-* | YKK | |
| 15:30 | 大垣ミナモ | *-* | 東海理化 | 平林金属 | *-* | takagi北九州 | 靜甲 | *-* | 厚木SC | |
| 3月15日(日) | 9:00 | takagi北九州 | *-* | 靜甲 | 厚木SC | *-* | 平林金属 | 花王コスメ | *-* | 大和電機 |
| 11:00 | takagi北九州 | *-* | 東海理化 | Dream Citrine | *-* | YKK | NEC-PF | *-* | 大和電機 | |
| 13:00 | 花王コスメ | *-* | 東海理化 | Dream Citrine | *-* | 靜甲 | ルネス紅葉 | *-* | 平林金属 | |
| 15:00 | 厚木SC | *-* | YKK | NEC-PF | *-* | ルネス紅葉 | ||||
| 2020年一宮オープン・参加チーム | ||||
| Dream Citrine | 東海理化 | 大垣ミナモ | ||
| NECプラットフォームズ | 靜甲 | YKK | ||
| 大和電機工業 | 花王コスメ小田原 | 厚木SC | ||
| 平林金属 | takagi北九州 | ルネス紅葉柔整専門学校 | ||
| @7回未満のイニングであっても110分を超えないこととする |
| Aタイブレーカーは行わない |
| B試合前ノックは各チーム最初の試合のみとする |
| C組合せ左側が三塁側ベンチ。先攻後攻はコイントスによって決定する |