日程 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | |||||
チーム | 1回戦勝者(スコア) | 2回戦勝者(スコア) | 準決勝勝者(スコア) | 優勝(スコア) | ||||
靜甲株式会社 | 【靜甲】 | c7-0 | 【靜甲】 | c10-0 | 【靜甲】 | c9-0 | 【靜甲】 | 3-0 |
佐川急便中国 | ||||||||
佐川急便東京 | 【佐川急便東京】 | 2-0 | ||||||
YKK | ||||||||
佐川急便(株)九州 | 【花王コスメ小田原】 | 3-0 | 【花王コスメ小田原】 | 1x-0 | ||||
花王コスメ小田原 | ||||||||
平林金属株式会社 | 【平林金属】 | 5-2 | ||||||
ペヤング | ||||||||
佐川急便仙台 | 【大阪ホークスドリーム】 | 11-7 | 【大和電機】 | 10-3 | 【日本精工】 | 2-0 | ||
大阪ホークスドリーム | ||||||||
大和電機工業(株) | 【大和電機】 | 13-0 | ||||||
佐川急便中京 | ||||||||
日本精工 | 【日本精工】 | c16-0 | 【日本精工】 | t5-4 | ||||
佐川急便千葉 | ||||||||
takagi北九州 | 【takagi北九州】 | 2-0 | ||||||
(株)東海理化 |