| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
| YKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
| 日本ウェルネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| YKK:○東堤雅、血分智香 − 青木千秋 |
| 日本ウェルネススポーツ大学:●河内愛葉 − 加藤麻瑚 |
| (本): |
| (三): |
| (二): |
| *SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
| YKK | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
| 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
| 1 | DP | 剣田あかね | 遊飛 | 右飛 | … | … | 左飛 | … | … | 投弾安*二TO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 金澤杏奈 | 中安'SB"SB | … | 一飛 | … | '遊ゴロ | … | … | 遊安 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 横山美咲 | '"死球'SB | … | 三ゴロ | … | … | 中飛 | … | 遊ゴロ二封 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 宮坂佑希 | '一邪飛 | … | 空三振 | … | … | 三ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 青木千秋 | WP・二ゴロ | … | … | 左飛 | … | 中飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 関口紅里 | … | 左安 | … | 一ゴロ | … | … | 見三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 3/RE | 内山奈津実 | … | セバ投犠打 | … | 三ゴロ | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 大内麻里奈 | … | … | … | … | … | … | 左飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 廣橋あかり | … | 二飛 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 井田遥 | … | … | … | (守) | 遊直 | … | 右飛 | (二走) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 大竹莉乃 | … | 中安二進 | … | … | 遊強安'SB | … | … | セバ投犠打 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FP | 1 | 東堤雅 | → | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
| 1 | 血分智香 | → | 27 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| * |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
| 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
| 1 | 8 | 角田奈菜 | 左安*三TO | … | 左安 | … | … | 遊飛 | … | 見三振 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 豊原愛理 | 一犠打 | … | 遊ゴロ二封 | … | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 藤枝美咲 | 右飛* | … | … | 遊ゴロ | … | … | 見三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DP | 渡部松希 | … | 四球 | … | 二ゴロ | … | … | 中安 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PR/DP | 三上万凜 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 後藤さつき | … | セバ三犠打 | … | 一直 | … | … | 左安*本TO | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 加藤麻瑚 | … | 二飛 | … | … | 左飛 | … | セバ三犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | 藤野汐美 | … | 遊ゴロ | … | … | 中飛 | … | 中適打* | (二走) | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 中田まり | … | … | セバ一ゴロ | … | 三ゴロ | … | … | セバ三犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 小杉瀬里奈 | … | … | 二飛 | … | … | 遊ゴロ | … | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FP | 1 | 河内愛葉 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
| 23 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| * |