| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
| ルネサス高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| トヨタ自動車 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 8 | 10 | 2 |
| ルネサスエレクトロニクス高崎:●上野由岐子、中野花菜−峰幸代、我妻悠香 |
| トヨタ自動車:○モニカ・アボット、山根佐由里−渡邉華月 |
| (本):長ア望未(ト) |
| (三): |
| (二):知久幸未(ト) |
| *SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
| ルネサスエレクトロニクス高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
| 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
| 1 | 5 | 山本優 | 見三振 | … | 空三振 | … | 二ゴ二封 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 関友希央 | 三ゴロ失 | … | 空三振 | … | 三ゴロ… | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 市口侑果 | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 大久保美紗 | 四球 | … | … | 二直 | … | 二ゴロ? | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2/RE | 峰幸代 | 四球 | … | … | … | … | 中飛 | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 我妻悠香 | … | (守) | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DP | 森さやか | 空三振 | … | … | 遊安 | … | … | 三邪飛 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 大工谷真波 | … | 見三振 | … | 二ゴ二封 | … | … | 空三振? | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 岩渕有美 | … | 空三振 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中野久美 | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 内藤実穂 | … | … | … | … | … | … | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 相馬満利 | … | 空三振 | … | … | 四球 | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FP | 1 | 上野由岐子 | → | Total | |||||||||
| 1 | 中野花菜 | → | → | → | → | → | 23 | 1 | 0 | 3 | |||
| ※初回、3-2から関がスタートするも大久保は四球。しかし捕手渡邊が無駄にセカンドに投げて暴投、関は三塁へ |
| トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
| 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
| 1 | DP | N・ワトリー | 左安 | 遊ゴロ | … | … | 二安 | 二飛 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 鈴木美加 | 投ゴ進打 | … | 空三振 | … | 一犠打 | 死球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PR | 田中麻美 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 長ア望未 | 左中2点本 | … | 中安 | … | 四球 | … | … | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PH | 林真由 | … | … | … | … | … | 中ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 坂元令奈 | 見三振 | … | 投直併殺 | … | 中犠飛 | 右飛 | … | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 8 | 山崎早紀 | 二ゴロ | … | … | 見三振 | 遊適打 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 馬渕朝子 | … | 空三振 | … | 一ゴロ | 左適打 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
| PR/3 | 山下りら | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 渥美万奈 | … | 空三振 | … | 中安 | 死球 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 7 | 知久幸未 | … | 中越二 | … | 右飛 | 押出四球 | … | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 渡邉華月 | … | 右適打 | … | … | 四球/中適打 | … | … | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PR | 神山みどり | … | (一走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | 1/3(-3) | Total | ||||
| 1 | 山根佐由里 | 2/3(4-) | → | 24 | 10 | 8 | 5 | ||||||
| ※5回、渡邊の中前打で二走の渥美も本塁を突くがタッチアウト |